Серия MS |MSE Универсальные двигатели Poclain MS с настраиваемой модульной конструкцией. Они компактны и оптимизированы с точки зрения стоимости и удельной мощности. Ассортимент включает в себя: MS02 | MSE02 | MSE03 | MS05 | MSE05 | MS08 | MSE08 | MS11 | MSE11 | MS18 | MSE18 | MS25 | MS35 | MS50 | MS83 | MS125
Радиально-поршневые кулачковые двигатели MS/MSE с высоким крутящим моментом и прямым приводом отличаются высоким давлением, высокой эффективностью и очень низким уровнем шума.
Двигатели выпускаются в виде колесных двигателей, колесных двигателей с тормозами, колесных двигателей с барабанными тормозами и валовых двигателей с наружными и внутренними шлицевыми валами.
Компактность
Оптимизированная стоимость
Удельная мощность
Высокоточные двигатели MS83 и MS125 оснащены новой конструкцией клапанов, которая снижает перепад давления более чем на 50% и непосредственно повышает их эффективность во время работы даже на низких оборотах. При сопоставимой производительности общее энергопотребление машины снижается, а пользователи получают значительную экономию энергии.
Полное водоизмещение(1) | Уменьшенный рабочий объем(2) | ||||||||
ТС Мотор МСЭ Мотор |
Макс. | Диапазон смещения | Макс. | Макс. Скорость(4)(5) об/мин | Макс. Мощность кВт [л.с.] | Смещение | Макс. Крутящий момент(3) | Макс. Скорость(4) об/мин | Макс. Мощность кВт [л.с.] |
Давление | cmz/rev shtsu.in/revsht | Крутящий момент***(3) | диапазон | Нм [фунт-сила-фут] | |||||
бар [PSI] | Нм [фунт-сила-фут] | cmz/rev shtsu.in/revsht | |||||||
MS02 | 450 [6526] |
172 – 255 | 1 800 | 590 | 18 | 86 – 128 | 916 | 590 | 12 |
[10.5] – [15.6] | [1227] | [24] | [5.2] – [7.8] | [676] | [16] | ||||
MSE02 | 400 | 332 – 398 | 2 500 | 265 | 22 | 166 – 199 | 1 260 | 340 | 16,5 |
[5800] | [20.2] – [24.3] | [1843] | [29.5] | [10.1] – [12.1] | [930] | [22] | |||
MSE03 | 350 | 450 – 500 | 2 780 | 155 | 22 | 225 – 250 | 1 390 | 183 | 16,5 |
[5080] | [27.4] – [30.5] | [2050] | [30] | [13.7] – [15.2] | [1025] | [22] | |||
MS05 | 450 | 260 – 560 | 4 000 | 265 | 29 | 130 – 280 | 2 000 | 265 | 19 |
[6526] | [15.9] – [34.2] | [2950] | [39] | [7.9] – [17.1] | [1475] | [25] | |||
MSE05 | 400 | 503 – 750 | 4 770 | 200 | 29 | 251 – 375 | 2 390 | 200 | 19 |
[5800] | [30.7] – [45.7] | [3518] | [39] | [15.3] – [22.9] | [1762] | [25] | |||
MS08 | 450 | 467 – 934 | 6 690 | 210 | 41 | 234 – 467 | 3 345 | 210 | 27 |
[6526] | [28.5] – [57.0] | [4934] | [55] | [14.2] – [28.5] | [2467] | [36] | |||
MSE08 | 400 | 1 043 – 1 248 | 7 945 | 130 | 41 | 522 – 624 | 3 970 | 130 | 27 |
[5800] | [63.6] – [76.1] | [5859] | [55] | [31.8] – [38.1] | [2928] | [36] | |||
MS11 | 450 | 730 – 1 259 | 9 000 | 200 | 50 | 365 – 630 | 4 500 | 200 | 33 |
[6526] | [44.5] – [76.8] | [6638] | [67] | [22.3] – [38.4] | [3319] | [44] | |||
MSE11 | 400 | 1 263 – 1 687 | 10 700 | 170 | 50 | 632 – 844 | 5 370 | 190 | 33 |
[5800] | [77.0] – [102.9] | [7891] | [67] | [38.5] – [51.4] | [3960] | [44] | |||
MS18 | 450 | 1 091 – 2 099 | 15 000 | 170 | 70 | 546 – 1 050 | 7 520 | 170 | 47 |
[6526] | [66.5] – [128] | [11063] | [94] | [33.3] – [64] | [5546] | [63] | |||
MSE18 | 400 | 2 340 – 2 812 | 17 900 | 90 | 70 | 1 170 – 1 406 | 8 950 | 110 | 47 |
[5800] | [142.8] – [171.6] | [13202] | [94] | [71.4] – [85.8] | [6601] | [63] | |||
MS25 | 450 | 2 004- 3 006 | 21 500 | 145 | 90 | 1 002- 1 503 | 10 760 | 145 | 60 |
[6526] | [122.3] – [183.4] | [15857] | [121] | [61.1] – [91.7] | [7936] | [80] | |||
MS35 | 450 | 2 439 – 4 198 | 30 000 | 140 | 110 | 1 220 – 2 099 | 15 000 | 140 | 73 |
[6526] | [148.8] – [256] | [22126] | [148] | [74.4] – [128] | [11063] | [98] | |||
MS50 | 450 | 3 500 – 6 011 | 43 000 | 148 | 140 | 1 750 – 3 006 | 21 528 | 148 | 93 |
[6526] | [213.5] – [366.6] | [31715] | [188] | [106.7] – [183.3] | [15878] | [125] | |||
MS83 | 450 | 6 679 – 10 019 | 71 755 | 65 | 200 | 3 340 – 5 010 | 35 880 | 87 | 135 |
[6526] | [407.4] – [611.1] | [52924] | [268] | [203.7] – [305.5] | [26464] | [181] | |||
MS125 | 450 | 10 000 – 15 000 | 77 000 | 50 | 240 | 5 000 – 7 500 | 53 715 | 50 | 160 |
[6526] | [69] – [915] | [56 792] | [322] | [305] – [457.4] | [39618] | [215] |
Линейка гидравлических двигателей Poclain включает в себя:
Серия MHP | Эти высокопроизводительные двигатели обладают превосходной производительностью (более высокая частота вращения и мощность, рабочее давление 500 бар) по сравнению с обычными кулачковыми двигателями. Они идеально подходят для высокопроизводительных гидравлических приводов, таких как сельскохозяйственная техника, буровые установки или промышленные установки. Модельный ряд включает в себя: MHP11 | MHP13 | MHP17 | MHP20 | MHP27
Двигатели серии MK | Poclain серии MK имеют проверенную модульную и компактную конструкцию, которая обеспечивает энергоэффективность в мобильных и промышленных установках. В серию входят: MK04 | MKD04 | MK05 | MK09 | MK12 | MKE12 | MK18 | МКЕ18
Серия MG | Эти двигатели для рулевых колес Poclain выпускаются в виде однообъемных двигателей с тормозами или без них, а также двухобъемных двигателей с тормозами: MG02 | MGE
Серия ML | Эти двигатели для погрузчиков с бортовым поворотом с цепным приводом доступны в вариантах с одинарным и двойным рабочим объемом: ML06 | MLE06
Серия MZ | Эти двигатели для поворотных колес Poclain доступны в вариантах с 1 или 2 рабочими объемами до 1259 куб.см/об. В серию входят: MZ02 | MZE02 | MZE03 | MZE05
MD11 | Мотор-ступица с двойным фланцем, аварийным тормозом и стояночным тормозом.
Серия MI | Двигатели большой мощности с охватываемым шлицевым валом и фиксированным рабочим объемом в модели MI88 и охватываемым шлицевым валом в версии MI250.
Серия MF | Этот гидравлический двигатель Poclain оснащен поворотным кулачком: MF08 | MFE08
CDM 222 | Этот гидравлический двигатель Poclain оснащен сдвоенным валом с возможностью сцепления и функцией “поддержки ползучести” для работы на низких оборотах.
Серии M и MV | Высокоскоростные аксиально-поршневые двигатели с рабочим объемом от 7 куб.см/об. до 64,6 куб.см/об. Максимальная частота вращения составляет 3600 об/мин: M0 | M1 | M2 | M3 | MV2 | MV3
Радиально-поршневые кулачковые двигатели MS/MSE с высоким крутящим моментом и прямым приводом отличаются высоким давлением, высокой эффективностью и очень низким уровнем шума.
Двигатели выпускаются в виде колесных двигателей, колесных двигателей с тормозами, колесных двигателей с барабанными тормозами и валовых двигателей с наружными и внутренними шлицевыми валами.
Компактность
Оптимизированная стоимость
Удельная мощность
Высокоточные двигатели MS83 и MS125 оснащены новой конструкцией клапанов, которая снижает перепад давления более чем на 50% и непосредственно повышает их эффективность во время работы даже на низких оборотах. При сопоставимой производительности общее энергопотребление машины снижается, а пользователи получают значительную экономию энергии.
Полное водоизмещение(1) | Уменьшенный рабочий объем(2) | ||||||||
ТС Мотор МСЭ Мотор |
Макс. | Диапазон смещения | Макс. | Макс. Скорость(4)(5) об/мин | Макс. Мощность кВт [л.с.] | Смещение | Макс. Крутящий момент(3) | Макс. Скорость(4) об/мин | Макс. Мощность кВт [л.с.] |
Давление | cmz/rev shtsu.in/revsht | Крутящий момент***(3) | диапазон | Нм [фунт-сила-фут] | |||||
бар [PSI] | Нм [фунт-сила-фут] | cmz/rev shtsu.in/revsht | |||||||
MS02 | 450 [6526] |
172 – 255 | 1 800 | 590 | 18 | 86 – 128 | 916 | 590 | 12 |
[10.5] – [15.6] | [1227] | [24] | [5.2] – [7.8] | [676] | [16] | ||||
MSE02 | 400 | 332 – 398 | 2 500 | 265 | 22 | 166 – 199 | 1 260 | 340 | 16,5 |
[5800] | [20.2] – [24.3] | [1843] | [29.5] | [10.1] – [12.1] | [930] | [22] | |||
MSE03 | 350 | 450 – 500 | 2 780 | 155 | 22 | 225 – 250 | 1 390 | 183 | 16,5 |
[5080] | [27.4] – [30.5] | [2050] | [30] | [13.7] – [15.2] | [1025] | [22] | |||
MS05 | 450 | 260 – 560 | 4 000 | 265 | 29 | 130 – 280 | 2 000 | 265 | 19 |
[6526] | [15.9] – [34.2] | [2950] | [39] | [7.9] – [17.1] | [1475] | [25] | |||
MSE05 | 400 | 503 – 750 | 4 770 | 200 | 29 | 251 – 375 | 2 390 | 200 | 19 |
[5800] | [30.7] – [45.7] | [3518] | [39] | [15.3] – [22.9] | [1762] | [25] | |||
MS08 | 450 | 467 – 934 | 6 690 | 210 | 41 | 234 – 467 | 3 345 | 210 | 27 |
[6526] | [28.5] – [57.0] | [4934] | [55] | [14.2] – [28.5] | [2467] | [36] | |||
MSE08 | 400 | 1 043 – 1 248 | 7 945 | 130 | 41 | 522 – 624 | 3 970 | 130 | 27 |
[5800] | [63.6] – [76.1] | [5859] | [55] | [31.8] – [38.1] | [2928] | [36] | |||
MS11 | 450 | 730 – 1 259 | 9 000 | 200 | 50 | 365 – 630 | 4 500 | 200 | 33 |
[6526] | [44.5] – [76.8] | [6638] | [67] | [22.3] – [38.4] | [3319] | [44] | |||
MSE11 | 400 | 1 263 – 1 687 | 10 700 | 170 | 50 | 632 – 844 | 5 370 | 190 | 33 |
[5800] | [77.0] – [102.9] | [7891] | [67] | [38.5] – [51.4] | [3960] | [44] | |||
MS18 | 450 | 1 091 – 2 099 | 15 000 | 170 | 70 | 546 – 1 050 | 7 520 | 170 | 47 |
[6526] | [66.5] – [128] | [11063] | [94] | [33.3] – [64] | [5546] | [63] | |||
MSE18 | 400 | 2 340 – 2 812 | 17 900 | 90 | 70 | 1 170 – 1 406 | 8 950 | 110 | 47 |
[5800] | [142.8] – [171.6] | [13202] | [94] | [71.4] – [85.8] | [6601] | [63] | |||
MS25 | 450 | 2 004- 3 006 | 21 500 | 145 | 90 | 1 002- 1 503 | 10 760 | 145 | 60 |
[6526] | [122.3] – [183.4] | [15857] | [121] | [61.1] – [91.7] | [7936] | [80] | |||
MS35 | 450 | 2 439 – 4 198 | 30 000 | 140 | 110 | 1 220 – 2 099 | 15 000 | 140 | 73 |
[6526] | [148.8] – [256] | [22126] | [148] | [74.4] – [128] | [11063] | [98] | |||
MS50 | 450 | 3 500 – 6 011 | 43 000 | 148 | 140 | 1 750 – 3 006 | 21 528 | 148 | 93 |
[6526] | [213.5] – [366.6] | [31715] | [188] | [106.7] – [183.3] | [15878] | [125] | |||
MS83 | 450 | 6 679 – 10 019 | 71 755 | 65 | 200 | 3 340 – 5 010 | 35 880 | 87 | 135 |
[6526] | [407.4] – [611.1] | [52924] | [268] | [203.7] – [305.5] | [26464] | [181] | |||
MS125 | 450 | 10 000 – 15 000 | 77 000 | 50 | 240 | 5 000 – 7 500 | 53 715 | 50 | 160 |
[6526] | [69] – [915] | [56 792] | [322] | [305] – [457.4] | [39618] | [215] |
Линейка гидравлических двигателей Poclain включает в себя:
Серия MHP | Эти высокопроизводительные двигатели обладают превосходной производительностью (более высокая частота вращения и мощность, рабочее давление 500 бар) по сравнению с обычными кулачковыми двигателями. Они идеально подходят для высокопроизводительных гидравлических приводов, таких как сельскохозяйственная техника, буровые установки или промышленные установки. Модельный ряд включает в себя: MHP11 | MHP13 | MHP17 | MHP20 | MHP27
Двигатели серии MK | Poclain серии MK имеют проверенную модульную и компактную конструкцию, которая обеспечивает энергоэффективность в мобильных и промышленных установках. В серию входят: MK04 | MKD04 | MK05 | MK09 | MK12 | MKE12 | MK18 | МКЕ18
Серия MG | Эти двигатели для рулевых колес Poclain выпускаются в виде однообъемных двигателей с тормозами или без них, а также двухобъемных двигателей с тормозами: MG02 | MGE
Серия ML | Эти двигатели для погрузчиков с бортовым поворотом с цепным приводом доступны в вариантах с одинарным и двойным рабочим объемом: ML06 | MLE06
Серия MZ | Эти двигатели для поворотных колес Poclain доступны в вариантах с 1 или 2 рабочими объемами до 1259 куб.см/об. В серию входят: MZ02 | MZE02 | MZE03 | MZE05
MD11 | Мотор-ступица с двойным фланцем, аварийным тормозом и стояночным тормозом.
Серия MI | Двигатели большой мощности с охватываемым шлицевым валом и фиксированным рабочим объемом в модели MI88 и охватываемым шлицевым валом в версии MI250.
Серия MF | Этот гидравлический двигатель Poclain оснащен поворотным кулачком: MF08 | MFE08
CDM 222 | Этот гидравлический двигатель Poclain оснащен сдвоенным валом с возможностью сцепления и функцией “поддержки ползучести” для работы на низких оборотах.
Серии M и MV | Высокоскоростные аксиально-поршневые двигатели с рабочим объемом от 7 куб.см/об. до 64,6 куб.см/об. Максимальная частота вращения составляет 3600 об/мин: M0 | M1 | M2 | M3 | MV2 | MV3
POOCCA Hydraulics – это комплексное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и техническое обслуживание. Ее основная продукция включает шестеренчатые насосы, плунжерные насосы, лопастные насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию, которая экспортируется более чем в 120 стран. Его качество, цена и сервис пользуются глубоким признанием и доверием клиентов.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp