Крутящий момент гидравлического двигателя Danfoss OMH, рабочее давление – 200 бар (2901 фунт/кв. дюйм). Диапазон рабочих объемов двигателя: OMH200,OMH250,OMH315,OMH400,OMH500
Линейка гидравлических двигателей OMH включает модели OMH200, OMH250, OMH315, OMH400 и OMH500.
Двигатели Danfoss OMH имеют широкий диапазон оборотов от 5 до 445 об/мин и могут работать при максимальном постоянном давлении до 175 бар. Фланец двигателя крепится на 4 болтах и доступен с размерами вала 32 мм и 35 мм. Порты изготовлены в соответствии со стандартом G1/2.
Героторный Гидромотор Danfoss OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | ||
Motor size | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometric displacement | cm3 | 201.3 | 252 | 314.9 | 396.8 | 470.6 | |
[inch] | [12.32] | [15.42] | [19.27] | [24.28] | [28.80] | ||
Maximum speed | min-1 | cont. | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 |
[rpm] | int.1) | 445 | 350 | 285 | 225 | 190 | |
Maximum torque | N•m | cont. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
[lbf•in] | [3000] | [3000] | [3000] | [3000] | [3000] | ||
int.1) | 510 | 510 | 540 | 540 | 520 | ||
[4500] | [4500] | [4800] | [4800] | [4600] | |||
Maximum output | kW | cont. | 11.2 | 7.5 | 5.2 | 4.8 | 3.7 |
[hp] | [15.0] | [10.0] | [7.0] | [6.5] | [5.0] | ||
int.1) | 17.2 | 11.9 | 9.7 | 8.2 | 6 | ||
[23.0] | [16.0] | [13.0] | [11.0] | [8.0] | |||
Maximum pressure drop | bar | cont. | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 |
[psi] | [1650] | [1300] | [1100] | [900] | [725] | ||
int.1) | 170 | 145 | 120 | 95 | 75 | ||
[2500] | [2100] | [1750] | [1400] | [1100] | |||
peak2) | 215 | 175 | 145 | 110 | 90 | ||
[3120] | [2540] | [2100] | [1600] | [1300] | |||
Maximum oil flow | l/min | cont. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
[USgal/min] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | ||
int.1) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
[23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | |||
Maximum starting | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
pressure with unloaded shaft | [psi] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | |
Minimum starting torque | at maximum press drop cont. N•m [lbf•in] | 255 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
[2250] | [2400] | [2500] | [2550] | [2650] | |||
at maximum press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 390 | 435 | 450 | 450 | 450 | ||
[3450] | [3850] | [4000] | [4000] | [4000] |
Линейка гидравлических двигателей OMH включает модели OMH200, OMH250, OMH315, OMH400 и OMH500.
Двигатели Danfoss OMH имеют широкий диапазон оборотов от 5 до 445 об/мин и могут работать при максимальном постоянном давлении до 175 бар. Фланец двигателя крепится на 4 болтах и доступен с размерами вала 32 мм и 35 мм. Порты изготовлены в соответствии со стандартом G1/2.
Героторный Гидромотор Danfoss OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | OMH | ||
Motor size | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Geometric displacement | cm3 | 201.3 | 252 | 314.9 | 396.8 | 470.6 | |
[inch] | [12.32] | [15.42] | [19.27] | [24.28] | [28.80] | ||
Maximum speed | min-1 | cont. | 370 | 295 | 235 | 185 | 155 |
[rpm] | int.1) | 445 | 350 | 285 | 225 | 190 | |
Maximum torque | N•m | cont. | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
[lbf•in] | [3000] | [3000] | [3000] | [3000] | [3000] | ||
int.1) | 510 | 510 | 540 | 540 | 520 | ||
[4500] | [4500] | [4800] | [4800] | [4600] | |||
Maximum output | kW | cont. | 11.2 | 7.5 | 5.2 | 4.8 | 3.7 |
[hp] | [15.0] | [10.0] | [7.0] | [6.5] | [5.0] | ||
int.1) | 17.2 | 11.9 | 9.7 | 8.2 | 6 | ||
[23.0] | [16.0] | [13.0] | [11.0] | [8.0] | |||
Maximum pressure drop | bar | cont. | 115 | 90 | 75 | 60 | 50 |
[psi] | [1650] | [1300] | [1100] | [900] | [725] | ||
int.1) | 170 | 145 | 120 | 95 | 75 | ||
[2500] | [2100] | [1750] | [1400] | [1100] | |||
peak2) | 215 | 175 | 145 | 110 | 90 | ||
[3120] | [2540] | [2100] | [1600] | [1300] | |||
Maximum oil flow | l/min | cont. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
[USgal/min] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | [19.8] | ||
int.1) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
[23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | [23.8] | |||
Maximum starting | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
pressure with unloaded shaft | [psi] | [100] | [100] | [100] | [100] | [100] | |
Minimum starting torque | at maximum press drop cont. N•m [lbf•in] | 255 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
[2250] | [2400] | [2500] | [2550] | [2650] | |||
at maximum press.drop int.1) N•m [lbf•in] | 390 | 435 | 450 | 450 | 450 | ||
[3450] | [3850] | [4000] | [4000] | [4000] |
POOCCA Hydraulics – это комплексное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и техническое обслуживание. Ее основная продукция включает шестеренчатые насосы, плунжерные насосы, лопастные насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию, которая экспортируется более чем в 120 стран. Его качество, цена и сервис пользуются глубоким признанием и доверием клиентов.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp