Размер поршневого насоса A2FO: 5/10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/200/250/355/500/710/1000
От 10 до 200 Номинальное давление/Максимальное давление: 400/450 бар
от 250 до 1000 Номинальное давление/максимальное давление: 350/400 бар
Другие функции поршневого насоса Bosch Rexroth A2FO включают:
Номинальное давление до 400 бар
Максимальное давление до 450 бар
Расход пропорционален скорости движения и водоизмещению
Рабочее отверстие фланец или резьба SAE
Высокая плотность мощности
Малый размер
Высокая общая эффективность
Цельный конический поршень с уплотненным поршневым кольцом
Насос долговечен и имеет длительный срок службы
Общая эффективность очень высока
Высокая плотность мощности
Различные доступные номинальные размеры могут быть точно отрегулированы в зависимости от области применения
Опциональные подшипники с длительным сроком службы для насосов с рабочим объемом от 250 до 1000 куб.см/об
Size | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
Speed maximum1) | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
n 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | ||
max | ||||||||||||||
Flow at nnom | qV | L/min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 |
Dp = 400 bar | P | kW | – | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | |
Torque3) | Dp = 350 bar | T | Nm | 24.74) | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
at Vg and | Dp = 400 bar | T | Nm | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.00006 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | ||
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
Case volume | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | ||
Mass (approx.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | |
Size | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Speed maximum1) | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
n 2) | rpm | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
max | ||||||||||||||
Flow at nnom | qV | L/min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
Dp = 400 bar | P | kW | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | – | – | – | – | – | |
Torque3) | Dp = 350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
at Vg and | Dp = 400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | – | – | – | – | – |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Case volume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
Mass (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Представлены только некоторые модели поршневых насосов A2FO. Если вы не нашли то, что вам нужно, пожалуйста, свяжитесь с компанией poocca.
REXROTH R900835352 | REXROTH R900833959 | REXROTH R900835808 | REXROTH R900835572 | REXROTH R900835425 | REXROTH R900843802 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833953 | REXROTH R900835867 | REXROTH R900835567 | REXROTH R900835416 | REXROTH R900843815 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833948 | REXROTH R900835886 | REXROTH R900835556 | REXROTH R900835415 | REXROTH R900835921 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833944 | REXROTH R900835890 | REXROTH R900835550 | REXROTH R900835410 | REXROTH R920044943 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833941 | REXROTH R900835754 | REXROTH R900835540 | REXROTH R900835405 | REXROTH R901433642 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833822 | REXROTH R900835744 | REXROTH R900835535 | REXROTH R900835369 | REXROTH R901423456 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833799 | REXROTH R900835734 | REXROTH R900835442 | REXROTH R900835366 | REXROTH R901429132 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833793 | REXROTH R900835729 | REXROTH R900835436 | REXROTH R900835362 | REXROTH R901429127 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833789 | REXROTH R900835590 | REXROTH R900835435 | REXROTH R900835359 | |
REXROTH R900833960 | REXROTH R900835755 | REXROTH R900835578 | REXROTH R900835429 | REXROTH R900835911 |
Мы обладаем обширным опытом участия в выставках и стремимся продемонстрировать клиентам наши новейшие продукты, технологии и решения. Укрепляйте связи с клиентами, расширяйте долю рынка и постоянно повышайте влияние бренда в отрасли. Активно участвуя в выставках, мы продолжаем повышать наш профессиональный уровень и конкурентоспособность на рынке, а также предоставляем большему количеству клиентов высококачественные продукты и услуги.
Производители POOCCA следят за тем, чтобы процесс производства продукции соответствовал самым высоким стандартам во всех аспектах. Мы строго внедряем систему менеджмента качества, чтобы гарантировать тщательность каждого звена. От закупки сырья до производства и обработки, тестирования сборки, окончательной упаковки и отправки мы всегда уделяем большое внимание и строгость. Наша группа контроля качества строго следит за тем, чтобы каждый гидравлический насос и двигатель соответствовали строгим стандартам качества и потребностям клиентов. По мере того, как мы продолжаем совершенствовать наши производственные процессы и уровень управления качеством, уровень квалификации нашей продукции остается на уровне выше 99,99%. Предоставляя клиентам гидравлические насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию более высокого качества, мы обеспечиваем беспроигрышную ситуацию.
Другие функции поршневого насоса Bosch Rexroth A2FO включают:
Номинальное давление до 400 бар
Максимальное давление до 450 бар
Расход пропорционален скорости движения и водоизмещению
Рабочее отверстие фланец или резьба SAE
Высокая плотность мощности
Малый размер
Высокая общая эффективность
Цельный конический поршень с уплотненным поршневым кольцом
Насос долговечен и имеет длительный срок службы
Общая эффективность очень высока
Высокая плотность мощности
Различные доступные номинальные размеры могут быть точно отрегулированы в зависимости от области применения
Опциональные подшипники с длительным сроком службы для насосов с рабочим объемом от 250 до 1000 куб.см/об
Size | NG | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | |
Speed maximum1) | nnom | rpm | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | |
n 2) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | ||
max | ||||||||||||||
Flow at nnom | qV | L/min | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 14.5 | 19 | 22 | 29 | 33 | 41 | 47 | 60 | 65 | 74 | 84 |
Dp = 400 bar | P | kW | – | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | |
Torque3) | Dp = 350 bar | T | Nm | 24.74) | 57 | 67 | 89 | 128 | 157 | 178 | 254 | 313 | 351 | 448 |
at Vg and | Dp = 400 bar | T | Nm | – | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.00006 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | ||
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | |
Case volume | V | L | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | ||
Mass (approx.) | m | kg | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | |
Size | NG | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
Speed maximum1) | nnom | rpm | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
n 2) | rpm | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
max | ||||||||||||||
Flow at nnom | qV | L/min | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 | |
Power at | Dp = 350 bar | P | kW | 95 | 100 | 117 | 136 | 152 | 181 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
Dp = 400 bar | P | kW | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | – | – | – | – | – | |
Torque3) | Dp = 350 bar | T | Nm | 501 | 594 | 696 | 893 | 1003 | 1114 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
at Vg and | Dp = 400 bar | T | Nm | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | – | – | – | – | – |
Rotary stiffness | c | kNm/rad | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
Moment of inertia for rotary group | JGR | kgm2 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0,178 | 0.55 | 0.55 | |
Maximum angular acceleration | a | rad/s2 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
Case volume | V | L | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
Mass (approx.) | m | kg | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
Представлены только некоторые модели поршневых насосов A2FO. Если вы не нашли то, что вам нужно, пожалуйста, свяжитесь с компанией poocca.
REXROTH R900835352 | REXROTH R900833959 | REXROTH R900835808 | REXROTH R900835572 | REXROTH R900835425 | REXROTH R900843802 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833953 | REXROTH R900835867 | REXROTH R900835567 | REXROTH R900835416 | REXROTH R900843815 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833948 | REXROTH R900835886 | REXROTH R900835556 | REXROTH R900835415 | REXROTH R900835921 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833944 | REXROTH R900835890 | REXROTH R900835550 | REXROTH R900835410 | REXROTH R920044943 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833941 | REXROTH R900835754 | REXROTH R900835540 | REXROTH R900835405 | REXROTH R901433642 |
REXROTH R900835350 | REXROTH R900833822 | REXROTH R900835744 | REXROTH R900835535 | REXROTH R900835369 | REXROTH R901423456 |
REXROTH R900833990 | REXROTH R900833799 | REXROTH R900835734 | REXROTH R900835442 | REXROTH R900835366 | REXROTH R901429132 |
REXROTH R900833988 | REXROTH R900833793 | REXROTH R900835729 | REXROTH R900835436 | REXROTH R900835362 | REXROTH R901429127 |
REXROTH R900833967 | REXROTH R900833789 | REXROTH R900835590 | REXROTH R900835435 | REXROTH R900835359 | |
REXROTH R900833960 | REXROTH R900835755 | REXROTH R900835578 | REXROTH R900835429 | REXROTH R900835911 |
Мы обладаем обширным опытом участия в выставках и стремимся продемонстрировать клиентам наши новейшие продукты, технологии и решения. Укрепляйте связи с клиентами, расширяйте долю рынка и постоянно повышайте влияние бренда в отрасли. Активно участвуя в выставках, мы продолжаем повышать наш профессиональный уровень и конкурентоспособность на рынке, а также предоставляем большему количеству клиентов высококачественные продукты и услуги.
Производители POOCCA следят за тем, чтобы процесс производства продукции соответствовал самым высоким стандартам во всех аспектах. Мы строго внедряем систему менеджмента качества, чтобы гарантировать тщательность каждого звена. От закупки сырья до производства и обработки, тестирования сборки, окончательной упаковки и отправки мы всегда уделяем большое внимание и строгость. Наша группа контроля качества строго следит за тем, чтобы каждый гидравлический насос и двигатель соответствовали строгим стандартам качества и потребностям клиентов. По мере того, как мы продолжаем совершенствовать наши производственные процессы и уровень управления качеством, уровень квалификации нашей продукции остается на уровне выше 99,99%. Предоставляя клиентам гидравлические насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию более высокого качества, мы обеспечиваем беспроигрышную ситуацию.
POOCCA Hydraulics – это комплексное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и техническое обслуживание. Ее основная продукция включает шестеренчатые насосы, плунжерные насосы, лопастные насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию, которая экспортируется более чем в 120 стран. Его качество, цена и сервис пользуются глубоким признанием и доверием клиентов.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp