Шестеренный насос Casappa KP 30, тип 22/27/31/34/38/41/43/46/51/56/61/73/, для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к нам, будем рады сотрудничеству с вами.
Направление вращения шестеренного насоса Casappa KP30 (по приводному валу): Против часовой стрелки (S) – по часовой стрелке (D) – реверсивное (L, R или B)
Диапазон входного давления для насосов: 10 ÷ 44 фунтов на квадратный дюйм – [0,7 ÷ 3 бара (абс.)]
Максимальное обратное давление гидравлического шестеренчатого насоса KP30 на двигателях серии: 2175 фунтов на квадратный дюйм (150 бар)
Pump Type | Displacement | Max Pressure | Max Speed | Min Speed |
---|---|---|---|---|
KP 30-27 | 1.63 in³/rev [26.7 cm³/rev] | 4060 – 4495 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-34 | 2.11 in³/rev [34.56 cm³/rev] | 3770 – 4350 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-38 | 2.40 in³/rev [39.27 cm³/rev] | 3770 – 4350 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-43 | 2.68 in³/rev [43.98 cm³/rev] | 3625 – 4205 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-51 | 3.16 in³/rev [51.83 cm³/rev] | 3335 – 3915 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-56 | 3.45 in³/rev [56.54 cm³/rev] | 3118 – 3698 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-61 | 3.74 in³/rev [61.26 cm³/rev] | 2900 – 3480 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-73 | 4.50 in³/rev [73.82 cm³/rev] | 2610 – 3190 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
Направление вращения шестеренного насоса Casappa KP30 (по приводному валу): Против часовой стрелки (S) – по часовой стрелке (D) – реверсивное (L, R или B)
Диапазон входного давления для насосов: 10 ÷ 44 фунтов на квадратный дюйм – [0,7 ÷ 3 бара (абс.)]
Максимальное обратное давление гидравлического шестеренчатого насоса KP30 на двигателях серии: 2175 фунтов на квадратный дюйм (150 бар)
Pump Type | Displacement | Max Pressure | Max Speed | Min Speed |
---|---|---|---|---|
KP 30-27 | 1.63 in³/rev [26.7 cm³/rev] | 4060 – 4495 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-34 | 2.11 in³/rev [34.56 cm³/rev] | 3770 – 4350 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-38 | 2.40 in³/rev [39.27 cm³/rev] | 3770 – 4350 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-43 | 2.68 in³/rev [43.98 cm³/rev] | 3625 – 4205 psi | 3000 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-51 | 3.16 in³/rev [51.83 cm³/rev] | 3335 – 3915 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-56 | 3.45 in³/rev [56.54 cm³/rev] | 3118 – 3698 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-61 | 3.74 in³/rev [61.26 cm³/rev] | 2900 – 3480 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
KP 30-73 | 4.50 in³/rev [73.82 cm³/rev] | 2610 – 3190 psi | 2500 min¹ | 350 min¹ |
POOCCA Hydraulics – это комплексное предприятие, объединяющее исследования и разработки, производство, продажи и техническое обслуживание. Ее основная продукция включает шестеренчатые насосы, плунжерные насосы, лопастные насосы, двигатели, гидравлические клапаны и другую продукцию, которая экспортируется более чем в 120 стран. Его качество, цена и сервис пользуются глубоким признанием и доверием клиентов.
Welcome to contact us using WeChat
Welcome to contact us via whatsapp